Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Valdemaqueda constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 292.500,00 € |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 353.950,00 € |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 3.200,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.750,00 € |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 118.500,00 € |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 33.000,00 € |
TOTAL | 818.900,00 € |
ESTADO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 652.800,00 € |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 16.650,00 € |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 140.100,00 € |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 196.000,00 € |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 33.500,00 € |
Cap. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONAES REALES | 0,00 € |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.000,00 € |
TOTAL | 818.900,00 € |
Plaza de España, nº 1
28295 Valdemaqueda - Madrid
Teléfono: 91 898 47 29
Fax: 91 898 46 47
Horario de atención al público:
de 09:00 a 14:00 h.